Geburtstdatum: | 09.11.1986 |
Position: | Mittelfeld |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2018/2019: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
2017/2018: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2015/2016: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 6 |
1.Mannschaft | Gemeindepokal Feld | 2 |
Alle Pflichtspieltore | 12 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg