Position: | Mittelfeld |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2023/2024: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2022/2023: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2.Mannschaft | Punktspiel | 3 |
2021/2022: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2020/2021: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
2019/2020: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
2018/2019: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 8 |
2016/2017: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
Alle Pflichtspieltore | 19 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg