Position: | Sturm |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2023/2024: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 3 |
1.Mannschaft | Gemeindepokal Feld | 2 |
2022/2023: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 9 |
2021/2022: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 7 |
2020/2021: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 4 |
2019/2020: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 6 |
2017/2018: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 14 |
1.Mannschaft | Gemeindepokal Feld | 1 |
Alle Pflichtspieltore | 46 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg