Geburtstdatum: | 05.08.1990 |
Position: | Mittelfeld |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2018/2019: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
2017/2018: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2016/2017: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
1.Mannschaft | Kreispokal Feld | 1 |
2015/2016: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 11 |
Alle Pflichtspieltore | 17 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg