![]() | |
|---|---|
| Position: | Verteidigung |
| Mannschaft | Spielart | Tore |
|---|---|---|
| 2025/2026: | ||
| 1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
| 2024/2025: | ||
| 1.Mannschaft | Punktspiel | 4 |
| 2022/2023: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 3 |
| 2021/2022: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
| 2019/2020: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 6 |
| 2016/2017: | ||
| 1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
| Alle Pflichtspieltore | 16 | |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg
