Position: | Mittelfeld |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2022/2023: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2020/2021: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2019/2020: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
2018/2019: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
2.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
Alle Pflichtspieltore | 8 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg