Position: | Verteidigung |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2021/2022: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
Alle Pflichtspieltore | 1 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg
Position: | Verteidigung |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2021/2022: | ||
1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
Alle Pflichtspieltore | 1 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg