![]() | |
|---|---|
| Geburtstdatum: | 04.10.1989 |
| Position: | Verteidigung |
| bisherige Vereine: | SG Kerzell |
| Rückennummer: | 16 |
| Mannschaft | Spielart | Tore |
|---|---|---|
| 2014/2015: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
| 2012/2013: | ||
| 1.Mannschaft | Kreispokal Feld | 1 |
| 2011/2012: | ||
| 1.Mannschaft | Gemeindepokal Feld | 1 |
| 2010/2011: | ||
| 1.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
| 2009/2010: | ||
| 2.Mannschaft | Punktspiel | 2 |
| Alle Pflichtspieltore | 6 | |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg
