Atzler Frank | |
---|---|
Position: | Mittelfeld |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2009/2010: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
Alle Pflichtspieltore | 1 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg
Atzler Frank | |
---|---|
Position: | Mittelfeld |
Mannschaft | Spielart | Tore |
---|---|---|
2009/2010: | ||
2.Mannschaft | Punktspiel | 1 |
Alle Pflichtspieltore | 1 |
Mehr Informationen zu Jugendmannschaften der SG Kerzell findet man unter den Seiten der JSG Rippberg